29870

倍率倉庫

集積所:追記に倍率まとめ置いてます

このブログについて

白猫プロジェクトについて、とくに攻略サイトなどで取り扱われることが少なくなった「固有倍率」を主に検証しています。
データ解析ではなくゲーム内で実測したダメージから逆算しているのでミスがあり得ること、
持っていないキャラや検証できていない攻撃が多いこと、フォーマットが定まらないことには目を瞑ってください。

各数値の計算法や倍率の算出についてはGamerchwikiがベースになっています。
パラメータ調整前の固有倍率などのデータも引用、あるいは参考にしています。
Gamerchwikiの智の民に感謝します。

Ver3.0以降の通常攻撃倍率

大剣双剣
追記に簡単な倍率まとめ置いてます

倍率まとめ

キャラ(イベント) S1 S2 S3 実装・調整
エレノア(シュガーリィホーム) 400倍 1700倍 - 21/01/29
ティナ(KINGSCROWN GRANDFINALE) - 約1250倍 - 21/01/29
コルネ(KINGSCROWN GRANDFINALE) - 約1720倍 - 21/01/29
ジーク(KINGSCROWN GRANDFINALE) - 最大約4536倍 - 21/01/29
ウェルナー(オーバードライブ紅蓮4) 540n倍 2340倍 - 21/01/13
セーラ(オーバードライブ紅蓮4) 350倍 1170倍 - 21/01/13
レクト(オーバードライブ紅蓮4) 455倍 1170倍 - 21/01/13
クロカ(ハッピーギューイヤー2021) 440倍 約2160倍 - 21/01/01
バイパー(ハッピーギューイヤー2021) 321倍 約1170倍 - 21/01/01
リーラン(ハッピーギューイヤー2021) 320倍 1170倍 - 21/01/01
シェリル(シェアハウス3) 330倍 780倍~ - 20/12/25
コヨミ(名星会) 80倍 +600倍 - 20/12/25
トワ(温泉物語2) - 780倍 - 20/12/25
アイリス(ワールドエンド) - 約780倍 - 20/12/25
シュシュ(正月2018) 400倍 780倍~約1670倍 - 20/12/25
ウェルナー(オーバードライブ紅蓮2) 約26n倍 約982倍 - 20/12/25
キュア(Luminous Christmas) 375倍 1180倍 - 20/12/16
アレン(Luminous Christmas) 約400倍 1170倍 - 20/12/16
アイシャ(温泉物語3) 300倍 780倍 - 20/12/15
エレノア(シェアハウス3) 270倍 約780倍 - 20/12/15
闇の王子(ワールドエンド) 350倍 約780倍 - 20/12/15
イロメロ(正月2018) 780倍 - - 20/12/04
シエラ(蒼空の竜騎士) 約170倍 約780倍 - 20/12/04
レイチェル(BTLFINAL) 約370倍 780倍 - 20/12/04
エディ(シェアハウス3) 約370倍 370倍×n 500倍 20/12/04
カルマ(シェアハウス3) 340倍 780倍+ - 20/12/04
ヨナ(BATTLEISLAND) 480倍 約780倍 - 20/11/10
アレン(BATTLEISLAND) 105倍×n 780倍 - 20/11/10
リルテット(Going Star) 350倍 780倍 - 20/10/30
フェネッカ(Going Star) 約300倍 975倍 - 20/10/30
トワ(Going Star) 300倍 780倍 - 20/10/30
ルカ(Blooming Blaze!) 330倍 650倍 650倍 20/10/23
カスミ(Blooming Blaze!) 330倍 750倍 - 20/10/23
ノア(Blooming Blaze!) 330倍 約735倍 - 20/10/23
ミトラ(鏡面のマギアガールズ) 400倍 780倍 - 20/10/16
カクリア(鏡面のマギアガールズ) 300倍 780倍 - 20/10/16
ガレア(3000万DL) 350倍 650倍 - 20/10/01
マール(温泉物語) 350倍 650倍 - 20/10/01
ノエル(茶熊2020・立秋) - 780倍 - 20/09/16
リネア(茶熊2020・立秋) 300倍 780倍 - 20/09/16
キアラ(茶熊2020・立秋) 300倍 780倍 - 20/09/16
コルネ(茶熊2020・立秋) 480倍 780倍 - 20/09/16
コリン(茶熊2020・立秋) - 780倍 - 20/09/16
ヴァイス(茶熊2020・立秋) 300倍 648倍 - 20/09/16
ガルガ(茶熊2020・立秋) 最大約780倍 780倍~1500倍 - 20/09/16
リアム(茶熊2018) 約300倍 650倍 - 20/09/14
ジュダ(茶熊2018) 300倍 650倍 - 20/09/14
ネモ(茶熊2017) 250倍 長押し+約450倍 700倍 20/09/14
レイン(茶熊2017) 420倍 650倍 - 20/09/14
セイヤ(茶熊2017) 270倍 約650倍 - 20/09/14
オスクロル(茶熊2017) 320倍 長押し+約400倍 650倍 20/09/14
ルビィ(茶熊2017) 30n倍 約650倍 - 20/09/14
セツナ(茶熊2017) 約250倍 約650倍 - 20/09/14
ノア(茶熊2017) 約300倍 約650倍 - 20/09/14
シズク(茶熊2016) 300倍 650倍 - 20/09/11
マール(茶熊2016) 300倍 650倍 - 20/09/11
ツキミ(茶熊2016) 200倍 約650倍 - 20/09/11
ハルカ(茶熊2016) 300倍 650倍 - 20/09/11
エクセリア(茶熊2016) 270倍 約650倍 - 20/09/11
ゲオルグ(茶熊2016) 300倍 約650倍 - 20/09/11
シャルロット(茶熊2016) 300倍 650倍 - 20/09/09
ヨシュア(茶熊2016) 300倍 650倍 - 20/09/09
ガレア(茶熊2016) 300倍 650倍 - 20/09/09
メア(茶熊2016) 300倍 650倍 - 20/09/09
マリ(茶熊2016) 300倍 650倍 - 20/09/09
ミラ(茶熊2015) 550倍 720倍 - 20/09/07
フラン(茶熊2015) -倍 650倍 - 20/09/07
ソフィ(茶熊2015) -倍 650倍 - 20/09/07
ザック(茶熊2015) 約300倍 650倍 - 20/09/07
ヴィルフリート(茶熊2015) 300倍 650倍 - 20/09/07
ソウマ(茶熊2015) 約300倍 650倍 - 20/09/07
ルル(インフィニティX) 426倍 約650倍 - 20/08/31
ノア(絶海の侵略者1) 280倍 650倍 - 20/08/31
ネモ(探偵) 250倍 約650倍 - 20/08/31
シン(深淵の追撃者) 250倍 約650倍 - 20/08/31
ヴィクトール(ミッドサマーオペレーション) 約400倍 648倍 - 20/08/14
レイチェル(ミッドサマーオペレーション) 400~1200倍 648倍 - 20/08/14
カルロス(転職勇者) 約260倍 540倍 - 20/07/22
ファルファラ(トライドル2) - 540倍 - 20/07/22
ファクティス(怪盗) - 540倍 - 20/07/22
クラウディア(パイレーツシンフォニア) 300倍 約540倍 - 20/07/22
トワ(サモンバトル) - 240n倍 - 20/07/22
クロカ(Original Horizon) 420倍 608倍 648倍 20/07/14
シロー(Original Horizon) 240倍 408倍 648倍 20/07/14
赤髪の冒険家(Original Horizon) 420倍 648倍 - 20/07/14
ティナ(Original Horizon) 270倍 540倍 - 20/07/14
ジュダ(Original Horizon) 270倍 540倍 642.5倍 20/07/14
オスクロル(シェアハウス2) 300倍 約540倍 540倍 20/07/08
レイン(シェアハウス2) 300倍 30n倍+540倍 - 20/07/08
マヤ(THE・100物語) 約270倍 540倍 - 20/07/08
チハヤ(神将降臨IXAビート) - 540倍 - 20/07/08
ソアラ(とらぶるトラベラー) 330倍 約180+約420倍 - 20/07/08
ルーファス(カオスエンブリオ) 280倍 540倍 - 20/07/08
リルテット(スタートライン) 330倍 約540倍 - 20/07/08
ガルガ(KINGSCROWN3) - 540倍 - 20/07/08
シャルロット(シェアハウス) 330倍 650倍 - 20/06/25
ルミエ(THE・100物語) 330倍 220+380倍 - 20/06/25
ティナ(茶熊2017) 240倍 540倍 420倍 20/06/25
レオン(パイレーツシンフォニア) 300倍 約540倍 540倍 20/06/25
フェネッカ(スタートライン) 420倍 540倍 - 20/06/25
シルヴィア(ガールミーツシャーク) 340倍 620倍 - 20/06/25
オスクロル(求人勇者) 200倍 約555倍 割合 20/06/18
ミレイユ(茶熊2016) 240倍 570倍 - 20/06/18
キュア(天使のウェディング) 270倍 540倍 - 20/06/17
ミレイユ(天使のウェディング) - 540倍 - 20/06/17
オスクロル(天使のウェディング) 50+35n倍 500倍+ - 20/06/17
コリン(天使のウェディング) 200倍 約540倍 - 20/06/17
ヨナ(バレンタイン2018) 300倍 約540倍 - 20/06/12
ツキミ(シェアハウス2) 300倍 約540倍 - 20/06/12
ムラクモ(神将降臨IXAビート) - 約474倍 - 20/06/12
セレナ(ダークラグナロク) 270倍 最大750倍 - 20/06/01
チハヤ(バレンタイン2018) 270倍 480倍+ - 20/05/18
エプリル(Phantom Of Memory) 400倍 約540倍 約540倍 20/05/15
ゼロキス(Phantom Of Memory) 300倍 540倍 - 20/05/15
チハヤ(Phantom Of Memory) 330倍 約540倍 180+420 20/05/15
ヴァイス(ダークラグナロク) 500倍 540倍 - 20/05/01
バイパー(茶熊2016) 300倍 540倍 - 20/05/01
イサミ(茶熊2016) 150倍 540倍+ - 20/05/01
シズク(クリスマス2015) 約280倍 540倍 - 20/05/01
ルビィ(フォースター26th) 約200倍 540倍 - 20/05/01
竈門禰豆子(鬼滅の刃コラボ) 280倍 540倍+ - 20/04/28
冨岡義勇(鬼滅の刃コラボ) 330倍 540倍+ - 20/04/28
竈門炭治郎(鬼滅の刃コラボ) 430倍 540倍 540倍 20/04/28
西川貴教 150倍 約420倍 約460倍 20/04/06
ニエル(GravityHorizon) 27倍×n 540倍 600倍 20/03/31
闇の王子(ゼロクロニクル) 270倍 540倍 約540倍 20/03/19
アイリス(ゼロクロニクル) 500倍 540倍 540倍 20/03/19
オウガ(FORCE OF FANG) 350倍 540倍 - 20/03/13
ヨナ(FORCE OF FANG) 310倍 540倍 - 20/03/13
レイガ(FORCE OF FANG) 132倍(220倍) 540倍 - 20/03/13
ティナ(バレンタイン2020) 270倍 540倍 - 20/02/14
リネア(バレンタイン2020) 250倍 540倍 - 20/02/14
ファナ(バレンタイン2020) 280倍 540倍 - 20/02/14
リルテット(スタートライン2) 280倍 540倍 - 20/01/17
フェネッカ(スタートライン2) 90倍 540倍 - 20/01/17
ソアラ(不具合勇者) 30倍 480倍 - 20/01/06
オスクロル(不具合勇者) 270倍 約540倍 - 20/01/06
カルロス(不具合勇者) 150倍 440倍 - 20/01/06
ディラン(茶熊2018) 220倍 450倍 - 20/01/06
ルカ(茶熊2018) 120倍 500倍 - 20/01/06
コヨミ(茶熊2018) 240倍 460倍 - 20/01/06
アイシャ(茶熊2018) 約230倍 430倍 330倍 20/01/06
エレノア(茶熊2020) 270倍 540倍 約600倍 20/01/01
トワ(茶熊2020) 300倍 750倍 - 20/01/01
シエラ(茶熊2020) 280~330倍 540倍 - 20/01/01
ウェルナー(茶熊2020) 300倍 540倍 540倍 20/01/01
レクト(茶熊2020) 220倍 540倍 - 20/01/01
ガルガ(討滅士ガルガ) 270倍 420倍 - 19/12/26
ツキミ(正月2019) 50倍×n 420倍 - 19/12/26
エマ(正月2019) 250倍 420倍 - 19/12/26
エレノア(シェアハウス3) 240倍 約420倍 - 19/12/13
エディ(シェアハウス3) 約240倍 90倍×n 240倍 19/12/13
シェリル(シェアハウス3) 約250倍 約526倍 - 19/12/13
カルマ(シェアハウス3) 240倍 330倍+ - 19/12/13
ウェルナー(OD紅蓮3) 20倍×n 約500倍 - 19/12/13
ヨナ(BATTLEISLAND) 330倍 約540倍 - 19/12/04
アレン(BATTLEISLAND) 75倍×n 540倍 - 19/12/04
ルカ(WOH2) - 480倍 - 19/12/04
スバル(リゼロコラボ2) 200倍 250倍 240倍 19/11/29
コルネ(こねくりダンジョン) 約220倍 540倍 - 19/11/15
リーラン(温泉物語3) 280n倍 約540倍 - 19/10/31
シエラ(温泉物語2) 約220倍 480倍 - 19/10/28
ルウシェ(温泉物語2) 300倍 420倍+ - 19/10/28
ルミエ(温泉物語2) 約220倍 540倍 - 19/10/28
トワ(温泉物語2) - 420倍 - 19/10/28
バール(思索の虚空) 300倍 540倍 - 19/09/30
イナンナ(思索の虚空) - 420倍 - 19/09/30
カスミ(バンド) 300倍 450倍 - 19/09/13
ノア(バンド) 210倍 約420倍 - 19/09/13
リアム(夏2015) 160倍 420倍 - 19/09/04
リアム(フォースター27) 150倍 420倍 540倍 19/09/04
リアム(茶熊2018) 245倍 400倍 - 19/09/04
ダグラス(BTLFINAL) 250倍 420倍 - 19/08/30
グレイヴ(BTLFINAL) 500倍 420倍 - 19/08/30
レイチェル(BTLFINAL) 約220倍 420倍 - 19/08/30
シュガー(ダグラス3) 240倍 420倍 - 19/08/28
ハーブ(ダグラス3) 250倍 420倍 - 19/08/28
グレイヴ(ダグラス3) 240倍 420倍 - 19/08/28
テトラ(ダグラス2) 180倍 420倍 - 19/08/27
オズマ(ダグラス2) 180倍 420倍 - 19/08/27
セラ(ダグラス2) 240倍 420倍 - 19/08/27
バイパー(ダグラス2) 180倍 ×27.27倍 - 19/08/27
メア(ダグラス2) 170倍 420倍 - 19/08/27
カティア(ダグラス2) 240倍 420倍 - 19/08/27
ミレイユ(ダグラス2) - 424倍 - 19/08/27
ヨシュア(ダグラス2) 200倍 420倍 - 19/08/27
ダグラス(ダグラス2) 210倍 420倍 - 19/08/26
バケコ(正月2017) 240倍 420倍 - 19/08/21
シャルロット(夏2019) 330倍 約420倍 - 19/08/14
リルテット(夏2019) 210倍 420倍 - 19/08/14
シルヴィア(夏2019) 240倍 500倍 - 19/08/14
ピアナ(夏2019) 200倍 260倍 200倍 19/08/14
フィオナ(夏2019) 165倍 420倍 - 19/08/14
コヨミ(夏2015) - 420倍 - 19/08/09
エドガルド(夏2015) 240倍 420倍 - 19/08/09
カスミ(夏2015) 約160倍 420倍 - 19/08/09
セリナ(夏2015) 200倍 420倍 - 19/08/09
レイヴン(夏2015) 240倍 約420倍 - 19/08/09
トモエ(夏2016) 220倍 420倍 - 19/08/09
ツユハ(夏2016) 200倍 420倍 - 19/08/09
ルル(インフィニティX) 426倍 420倍+ - 19/08/09
ノア(インフィニティX) 15n倍 420倍+ - 19/08/09
ネモ(インフィニティX) 200倍 435倍 - 19/08/09
シェリル(エンブリオ) 220倍 420倍+ - 19/08/09
キリト(SAOコラボ) 320倍 約420倍 300倍 19/07/31
シノン(SAOコラボ) 250倍 ×200倍 420倍 19/07/31
アシュレイ(武闘家強化記念) 240倍 420倍 - 19/07/23
ソアラ(トラベラー) 180倍 440倍 - 19/07/23
ファルファラ(トライドル2) - 460倍 - 19/07/23
ファクティス(怪盗) - 430倍 - 19/07/23
シャルロット(5000万DL記念) 240倍 572倍 - 19/07/22
オウガ(5000万DL記念) 240倍 420倍 - 19/07/22
シズク(3500万DL記念) 220倍 約400倍 - 19/07/19
セレナ(ダークラグナロク) 270倍 最大750倍 - 19/07/14
ヴァイス(ダークラグナロク) 500倍 420倍 - 19/07/14
黒の後継者(ダークラグナロク) 315倍 420倍 - 19/07/14
ネロ(ダークラグナロク) - 480倍 - 19/07/14
レイン(WoH) 約240倍 600倍 約420倍 19/07/10
アーモンドピーク(白黒グリコ) 240倍 504倍 - 19/07/08
闇の王子(ゼロクロ) 約220倍 420倍 約450倍 19/07/05
アイリス(ゼロクロ) 420倍 420倍 1倍 19/07/05
闇の王子(WE) 約200倍 450倍 - 19/07/05
アイリス(WE) - 約450倍 - 19/07/05
エレノア(WE) 180倍 420倍 - 19/07/05
エマ(テンペスト) 180倍 375倍 - 19/07/05
アンジェラ(テンペスト) 420倍 480倍 - 19/07/05
ハオ(初期フォースター) 420倍 280n倍 - 19/07/01
ヴィヴィ(花嫁) 240倍 約420倍 - 19/06/27
ノア(絶海) 240倍 420倍 - 19/06/24
オスクロル(KC) 240倍 420倍 - 19/06/17
シャルロット(KC) - 605倍 - 19/06/17
ユキムラ(KC) 75倍 約420倍 - 19/06/17
アイシャ(KC2) - 420倍 - 19/06/17
ルウシェ(温泉2) 160倍 +130倍 - 19/06/17
ルミエ(温泉2) 約220倍 420倍 - 19/06/17
エレノア(KC3) - 420倍 - 19/06/14
キアラ(KC3) - 420倍 - 19/06/14
ガルガ(KC3) - 420倍 - 19/06/14
ディーン(SoK) 320倍 約420倍 - 19/06/03
ディーン(正月2017) 240倍 420倍 - 19/06/03
クライヴ(名星会) 240倍 420倍 - 19/06/03
カレン(クリスマス2016) 240倍 440倍 - 19/06/03
セツナ(サモン) 約150倍 420倍 - 19/05/17
トワ(サモン) - ×200倍 - 19/05/17
セツナ(九条) 180倍 420倍 - 19/05/20
トワ(九条) 230倍 420倍 - 19/05/20
セツナ(茶熊2017) 225倍 約420倍 - 19/05/20
トワ(温泉2) - 420倍 - 19/05/20
銀時(銀魂) - 390倍 - 19/04/26
神楽(銀魂) 320倍 420倍 - 19/04/26
イシュプール(フォースター26) 270倍 352倍 - 19/04/26
ティナ(トライドル) 約220倍 350倍+ - 19/04/26
ティナ(クリスマス2016) 170倍+ 420倍 - 19/04/26
ティナ(茶熊2017) 240倍 420倍 420倍 19/04/26
ティナ(トライドル2) 170倍 +250倍 - 19/04/26
ジュダ(帝国戦旗) 210倍 390倍+ 500倍 19/04/26
ジュダ(KC2) - 315倍 - 19/04/26
ジュダ(茶熊) 240倍 420倍 - 19/04/26
ヴィンセント(フォースター22) 270倍 420倍 - 19/04/26
ルーファス(エンブリオ) 220倍 420倍 - 19/04/26
リルテット(スタートライン) 300倍 約420倍 - 19/04/12
フェネッカ(スタートライン) 420倍 420倍 - 19/04/12
ゲオルグ(DDS) 250倍 420倍 - 19/03/29
ゲオルグ(茶熊2016) 230倍 420倍 - 19/03/29
エクセリア(正月2016) 160倍 420倍 - 19/03/29
エクセリア(茶熊2016) 180倍 420倍 - 19/03/29
エクセリア(アイドル) 約230倍 420倍 450倍 19/03/29
シエラ(蒼空の竜騎士) 約100倍 約420倍 - 19/03/29
シエラ(温泉物語2) 約210倍 420倍 - 19/03/29
シエラ(KC3) - 420倍 - 19/03/29
シエラ(蒼空の竜騎士2) 52.5n倍 420倍 180倍 19/03/29
ナギ(蒼空の竜騎士) 129.6n倍 約418倍 - 19/03/29
ナギ(蒼空の竜騎士2) 140倍 420倍 - 19/03/29
セルジュ(夏) 240倍 460倍 - 19/03/29
クラウディア(パイレーツ) 210倍 418倍 - 19/03/15
まどか(まどマギ) - 420倍 - 19/02/28
杏子(まどマギ) 275倍 520倍 - 19/02/28
ヨナ(Vt2019) 約220倍 420倍 - 19/02/14
ガルガ(討滅士) 240倍 420倍 - 19/01/31
ロッカ - 270倍 -  
ソアラ(不具合) - 420倍 - 19/01/18
オスクロル(不具合) 240倍 420倍 - 19/01/18
カルロス(不具合) 150倍 420倍 - 19/01/18
ツキミ(正月2019) 45n倍 420倍 - 19/01/01
イロメロ(正月2018) 420倍 - - 18/12/27
シュシュ(正月2018) 150倍 +300倍 - 18/12/27
エイジ(正月2018) 150倍 約400倍 - 18/12/27
メルクリオ(14th) 420倍 約420倍 - 18/12/26
アイシャ(帝国戦旗) 130倍 約420倍 約550倍 18/12/18
エレノア(シェアハウス3) - 約420倍 - 18/12/14
シェリル(シェアハウス3) 150倍 420倍 - 18/12/14
エディ(シェアハウス3) 135倍 ×80倍 240倍 18/12/14
ルシファー(モンスト) 約250倍 約415倍 - 18/11/22
パンドラ(モンスト) 約250倍 420倍 420倍 18/11/22
神威(モンスト) 250倍 約400倍 約400倍 18/11/22
ノストラダムス(モンスト) 270倍 420倍 420倍 18/11/22
ダルタニャン(モンスト) 250倍 325倍 - 18/11/22
コヨミ(茶熊2018) 120倍 420倍 - 18/10/31
ルカ(茶熊2018) 120倍 360倍 - 18/10/31
アイシャ(茶熊2018) 150倍 330倍 315倍 18/10/31
リアム(茶熊2018) 245倍 400倍 - 18/10/31
ディラン(茶熊2018) 120倍 420倍 - 18/10/31
シャルロット(茶熊2016) 165倍 500倍 - 18/11/02
バイパー(茶熊2016) 100倍 300倍 - 18/11/02
ヨシュア(茶熊2016) 150倍 435倍 - 18/11/02
ネモ(茶熊2017) 約115倍 +295倍 420倍 18/10/24
レイン(茶熊2017) 150倍 550倍 - 18/10/24
オスクロル(茶熊2017) 135倍 +約400倍 375倍 18/10/24
レクト(OD紅蓮3) 120倍 +144倍 - 18/09/28
ウェルナー(OD紅蓮3) 20n倍 約400倍 - 18/09/28
ウェルナー(OD紅蓮2) 201倍 440倍 400倍 18/09/25