29870

倍率倉庫

茶熊パラメータ調整倍率まとめ

f:id:nickverner:20200908050325j:plain

2015

キャラ(イベント) S1 S2 S3 実装・調整
ミラ(茶熊2015) 550倍 720倍 - 20/09/07
フラン(茶熊2015) -倍 650倍 - 20/09/07
ソフィ(茶熊2015) -倍 650倍 - 20/09/07
ザック(茶熊2015) 約300倍 650倍 - 20/09/07
ヴィルフリート(茶熊2015) 300倍 650倍 - 20/09/07
ソウマ(茶熊2015) 約300倍 650倍 - 20/09/07

2016・カズノコ

キャラ(イベント) S1 S2 S3 実装・調整
シャルロット(茶熊2016) 300倍 650倍 - 20/09/09
ヨシュア(茶熊2016) 300倍 650倍 - 20/09/09
ガレア(茶熊2016) 300倍 650倍 - 20/09/09
メア(茶熊2016) 300倍 650倍 - 20/09/09
マリ(茶熊2016) 300倍 650倍 - 20/09/09

2016・イクラ

キャラ(イベント) S1 S2 S3 実装・調整
シズク(茶熊2016) 300倍 650倍 - 20/09/11
マール(茶熊2016) 300倍 650倍 - 20/09/11
ツキミ(茶熊2016) 200倍 約650倍 - 20/09/11
ハルカ(茶熊2016) 300倍 650倍 - 20/09/11
エクセリア(茶熊2016) 270倍 約650倍 - 20/09/11
ゲオルグ(茶熊2016) 300倍 約650倍 - 20/09/11

2017

キャラ(イベント) S1 S2 S3 実装・調整
ネモ(茶熊2017) 250倍 長押し+約450倍 700倍 20/09/14
レイン(茶熊2017) 420倍 650倍 - 20/09/14
セイヤ(茶熊2017) 270倍 約650倍 - 20/09/14
オスクロル(茶熊2017) 320倍 長押し+約400倍 650倍 20/09/14
ルビィ(茶熊2017) 30n倍 約650倍 - 20/09/14
セツナ(茶熊2017) 約250倍 約650倍 - 20/09/14
ノア(茶熊2017) 約300倍 約650倍 - 20/09/14

2018

キャラ(イベント) S1 S2 S3 実装・調整
リアム(茶熊2018) 約300倍 650倍 - 20/09/14
ジュダ(茶熊2018) 300倍 650倍 - 20/09/14