29870

倍率倉庫

更新:ダグラス2・3キャラ追加

f:id:nickverner:20190828154958j:plainf:id:nickverner:20190828154905j:plain

キャラ(イベント) S1 S2 S3 最終調整
シュガー(ダグラス3) 240倍 420倍 - 19/08/28
ハーブ(ダグラス3) 250倍 420倍 - 19/08/28
テトラ(ダグラス2) 180倍 420倍 - 19/08/27
オズマ(ダグラス2) 180倍 420倍 - 19/08/27
セラ(ダグラス2) 240倍 420倍 - 19/08/27
バイパー(ダグラス2) 180倍 ×27.27倍 - 19/08/27
メア(ダグラス2) 170倍 420倍 - 19/08/27
カティア(ダグラス2) 240倍 420倍 - 19/08/27
ミレイユ(ダグラス2) - 424倍 - 19/08/27
ヨシュア(ダグラス2) 200倍 420倍 - 19/08/27
ダグラス(ダグラス2) 210倍 420倍 - 19/08/26


ダグラス、ダグラス2から8キャラ、計9キャラ追加しました。
グレイヴはあとでこっそり追加しておきます。